ELENCO NOMINATIVI BANDO "1.000 GAZEBO FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI FROSINONE"
Bando 1000 Gazebo Fotovoltaici

BANDO 1000 GAZEBO FOTOVOLTAICI

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 del Bando, il richiedente che risulti inserito nella sottostante graduatoria è tenuto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di inserimento (7a colonna) del proprio nominativo, a inviare ad APEF la documentazione prevista dal suddetto art. 10 che qui riportiamo:

  1. Titolo di proprietà dell'area cui si riferisce l'intervento (atto di vendita, atto di successione, donazione, ecc.) oppure, negli altri casi, il titolo, i poteri, il tipo di atto che attribuisce il titolo o i poteri, e la relativa data, in base ai quali viene formulata l'istanza di contributo;
  2. Copia del certificato catastale e planimetrie del terreno destinato ad accogliere l'impianto fotovoltaico;
  3. Copia del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
  4. Fotocopia dell'ultima fattura emessa dal Gestore di Rete locale da cui risulti desumibile il Codice Identificativo Cliente (POD).

A completamento della documentazione su-indicata, per favorire la rapida definizione delle procedure di finanziamento con conseguente riduzione dei tempi di realizzazione dell'intervento il richiedente dovrà altresì allegare la presente Dichiarazione di Accettazione (file .pdf) debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti.

Scarica qui l'elenco navigabile per ricerca alfabetica per nome o per data di inserimento.
ELENCO NOMINATIVI
Progr. Cognome Nome Luogo di nascita Data invio Orario Data Inserimento
1 Ruggiero Franco San Giovanni I. 15/01/2009 7.53 02/02/2009
2 Ruggiero Giovannino S.Giovanni I. 15/01/2009 7.56 02/02/2009
3 Falegnami Antonio S.Vittore del Lazio 15/01/2009 7.57 02/02/2009
4 Iafrate Giancarlo Isola del Liri 15/01/2009 8.02 02/02/2009
5 Turriziani Silverio Frosinone 15/01/2009 8.03 02/02/2009
6 De Rubeis Nicolino Formia 15/01/2009 8.04 02/02/2009
7 Fettuccia Giuseppina Pofi 15/01/2009 8.05 02/02/2009
8 Rossi Piero Pofi 15/01/2009 8.05 02/02/2009
9 Scasseddu Suela Frosinone 15/01/2009 8.05 02/02/2009
10 Schedi Agostina Pontecorvo 15/01/2009 8.05 02/02/2009
11 Silvestri Sisto Torrice 15/01/2009 8.05 02/02/2009
12 Fedeli Paolo Torrice 15/01/2009 8.08 02/02/2009
13 Testa Felice Frosinone 15/01/2009 8.09 02/02/2009
14 Di Pucchio Mario Isola del Liri 15/01/2009 8.10 02/02/2009
15 Ferrarelli Danilo Frosinone 15/01/2009 8.11 02/02/2009
16 Tanzi Daniela Perugia 15/01/2009 8.11 02/02/2009
17 Fedeli Rosa Torrice 15/01/2009 8.12 02/02/2009
18 Del Signore Laura Pontecorvo 15/01/2009 8.12 02/02/2009
19 Tanzi Ilenia Ceccano 15/01/2009 8.12 02/02/2009
20 Spalvieri Tiziana Isola del Liri 15/01/2009 8.13 02/02/2009
21 De Carolis Franco Veroli 15/01/2009 8.14 02/02/2009
22 Testa Antonio Frosinone 15/01/2009 8.14 02/02/2009
23 Incitti Liberatore Frosinone 15/01/2009 8.14 02/02/2009
24 Ciotoli Salvatore Ceccano 15/01/2009 8.16 02/02/2009
25 Di Cocco Paola Sora 15/01/2009 8.16 02/02/2009
26 Di Cocco Giuseppe Fontechiari 15/01/2009 8.17 02/02/2009
27 Colella Aldo Pico 15/01/2009 8.18 02/02/2009
28 Di Cocco Milena Sora 15/01/2009 8.18 02/02/2009
29 Di Legge Giuseppe Sora 15/01/2009 8.19 02/02/2009
30 Del Signore Pietro Pontecorvo 15/01/2009 8.16 02/02/2009
31 Venditti Gabriele Isola del Liri 15/01/2009 8.21 02/02/2009
32 Buttarazzi Goffredo Sào Paulo 15/01/2009 8.22 02/02/2009
33 Caliciotti Giancarlo Ferentino 15/01/2009 8.23 02/02/2009
34 Varone Rita Esperia 15/01/2009 8.24 02/02/2009
35 Di Cocco Arcangelo Fontechiari 15/01/2009 8.25 02/02/2009
36 Di Rezze Paolo Parigi 15/01/2009 8.25 02/02/2009
37 Sirizzotti Alessio Veroli 15/01/2009 8.25 02/02/2009
38 Lucciola Cosmo S.Giorgio a Liri 15/01/2009 8.26 02/02/2009
39 Baris Marco Cosmo Pontecorvo 15/01/2009 8.27 02/02/2009
40 Di Rezze Marco Parigi 15/01/2009 8.27 02/02/2009
41 Romanelli Aurelia Alvito 15/01/2009 8.27 02/02/2009
42 Iacobone Benedetto Alvito 15/01/2009 8.29 02/02/2009
43 Mazzarella Elena Cassino 15/01/2009 8.29 02/02/2009
44 Iacobelli Maria Vicalvi 15/01/2009 8.30 17/02/2009
45 Giancarli Paolo Frosinone 15/01/2009 8.31 17/02/2009
46 Giorgio Massimiliano Cassino 15/01/2009 8.31 17/02/2009
47 Pantano Antonio Posta Fibreno 15/01/2009 8.31 17/02/2009
48 Stramaccioni Marco Ceccano 15/01/2009 8.31 17/02/2009
49 Ceccarelli Maria Rosaria Alatri 15/01/2009 8.32 17/02/2009
50 Di Carlo Pietro Sora 15/01/2009 8.32 17/02/2009
51 Giorgio Roccantonio Villa S.Lucia 15/01/2009 8.32 17/02/2009
52 Cenciarelli Mattia Paliano 15/01/2009 8.33 17/02/2009
53 Massa Colombo Campobasso 15/01/2009 8.33 17/02/2009
54 Iafrate Armando Fontechiari 15/01/2009 8.33 17/02/2009
55 Giorgio Barbara Cassino 15/01/2009 8.33 17/02/2009
56 Manetta Maria Oliva F. Pignataro Intina 15/01/2009 8.34 17/02/2009
57 Marrocco Luigi Peterborough 15/01/2009 8.34 17/02/2009
58 Roccia Giovanni S.Giorgio a Liri 15/01/2009 8.34 17/02/2009
59 Viglianti Alessandro Veroli 15/01/2009 8.34 17/02/2009
60 Di Norcia Pompeo Pontecorvo 15/01/2009 8.35 17/02/2009
61 Manzi Ennio Frosinone 15/01/2009 8.35 17/02/2009
62 Tudino Raffaele Cassino 15/01/2009 8.35 17/02/2009
63 Musico Antonia Cassino 15/01/2009 8.36 17/02/2009
64 Notarantonio Rumolo Arpino 15/01/2009 8.36 17/02/2009
65 Cardillo Ottaviano L. Ausonia 15/01/2009 8.38 27/02/2009
66 Cristofaro Antonietta Pontecorvo 15/01/2009 8.38 27/02/2009
67 Iafrate Antonio Arpino 15/01/2009 8.39 27/02/2009
68 Nardoni Marina Maria Vallecorsa 15/01/2009 8.39 27/02/2009
69 Fulli Debora Colleferro 15/01/2009 8.36 27/02/2009
70 Antonellis Angela S.Donato Val Comino 15/01/2009 8.40 27/02/2009
71 Simonelli Angelina Arce 15/01/2009 8.41 27/02/2009
72 Bottiglieri Antonio Romagnolo al Monte 15/01/2009 8.42 27/02/2009
73 Roncone Riccardo Bel Monte Castello 15/01/2009 8.42 06/03/2009
74 De Bellis Giuseppe Ausonia 15/01/2009 8.44 06/03/2009
75 Del Vecchio Fabio Roma 15/01/2009 8.44 06/03/2009
76 Ferri Giovanna Broccostella 15/01/2009 8.44 06/03/2009
77 Del Vecchio Antonio Roma 15/01/2009 8.45 06/03/2009
78 Di Bello Francesco Coreno Ausonio 15/01/2009 8.45 06/03/2009
79 Falcone Antonio Pico 15/01/2009 8.45 06/03/2009
80 Nardone Antonio S.Giorgio a Liri 15/01/2009 8.50 06/03/2009
81 Caporuscio Antonio Pignataro Interamna 15/01/2009 8.52 06/03/2009
82 Nardone Pietro G. S.Giorgio a Liri 15/01/2009 8.54 06/03/2009
83 Di Mambro Elio Vallemaio 15/01/2009 8.56 10/03/2009
84 Castelli Gregorio Nino S.Giorgio a Liri 15/01/2009 8.58 06/03/2009
85 Aramini Gianfranco Cassino 15/01/2009 8.59 06/03/2009
86 Ceccarelli Andrea Roma 15/01/2009 8.59 06/03/2009
87 Di Palma Sante Sora 15/01/2009 9.00 06/03/2009
88 Bartolomucci Michele Cisterna Di Latina 15/01/2009 9.01 10/03/2009
89 Lucciola Maria S.Giorgio a Liri 15/01/2009 9.01 10/03/2009
90 Palma Ermete Arpino 15/01/2009 9.02 10/03/2009
91 Chietini Folco Santopadre 15/01/2009 9.04 10/03/2009
92 Conti Vincenzo Pastena 15/01/2009 9.11 10/03/2009
93 Parisi Elisio Arpino 15/01/2009 9.15 10/03/2009
94 De Lellis Daniele Cassino 15/01/2009 9.17 10/03/2009
95 Fuggetta Giuliano Colleferro 15/01/2009 9.22 10/03/2009
96 Ricci Carmine Castrocielo 15/01/2009 9.22 10/03/2009
97 Marrocco Gianpietro Veroli 15/01/2009 9.32 10/03/2009
98 Serrecchia Gaetano Attilio Colfelice 15/01/2009 9.37 10/03/2009
99 Secondino Salvatore Cassino 15/01/2009 9.38 10/03/2009
100 Farina Marina Sora 15/01/2009 9.44 10/03/2009
101 Farina Domenico Posta Fibreno 15/01/2009 9.45 10/03/2009
102 De Carolis Fausto Sora 15/01/2009 9.52 10/03/2009
103 Lozza Angelo Boville Ernica 15/01/2009 10.00 10/03/2009
104 Lozza Luciano Boville Ernica 15/01/2009 10.00 10/03/2009
105 Lancia Bernardino Colfelice 15/01/2009 10.05 10/03/2009
106 Fiscelli Maria Vittoria San Vittore del Lazio 15/01/2009 10.12 10/03/2009
107 Fallone Paolo Cassino 15/01/2009 10.14 10/03/2009
108 Onorati Andrea Frosinone 15/01/2009 10.21 10/03/2009
109 Onorati Luca Frosinone 15/01/2009 10.22 10/03/2009
110 Fallone Fernando San Giovanni I. 15/01/2009 10.46 10/03/2009
111 Ascolani Fabiola Vallecorsa 15/01/2009 10.59 24/03/2009
112 Marrocco Gianluigi Veroli 15/01/2009 11.00 24/03/2009
113 Biondi Giuseppe Cassino 15/01/2009 11.24 24/03/2009
114 Vizzaccaro Angelo Ausonia 15/01/2009 11.29 24/03/2009
115 Lombardi Remo Castro dei Volsci 15/01/2009 11.31 24/03/2009
116 Verrecchia Elio Vallerotonda 15/01/2009 11.49 24/03/2009
117 D'Amore Rocco Castro dei Volsci 15/01/2009 12.16 24/03/2009
118 Della Rosa Daniele Pontecorvo 15/01/2009 12.16 24/03/2009
119 Ponza Luigi Anagni 15/01/2009 13.02 24/03/2009
120 Colagiacomo Fausto Torrice 15/01/2009 13.33 24/03/2009
121 Zanfagna Giulia Venafro 15/01/2009 14.12 24/03/2009
122 Rossi Fabio Cassino 15/01/2009 14.40 24/03/2009
123 Cipriani Marilena Anagni 15/01/2009 15.39 24/03/2009
124 Conti Luigi Campoli Appennino 15/01/2009 16.40 09/04/2009
125 Migliorelli Antonio Pontecorvo 15/01/2009 16.48 09/04/2009
126 Polidori Maria Castro dei Volsci 15/01/2009 17.14 09/04/2009
127 Quagliozzi Domenicantonia Castrocielo 15/01/2009 17.29 09/04/2009
128 Rotondo Renato Formia 15/01/2009 17.45 09/04/2009
129 Molinari Aldo Castro dei Volsci 15/01/2009 18.26 09/04/2009
130 Conti Vittorio Ceprano 15/01/2009 21.00 09/04/2009
131 Ruscetta Marco Antonino Pico 15/01/2009 21.00 09/04/2009
132 Spiriti Giuseppe Pico 15/01/2009 21.00 09/04/2009
133 Carnevale Vincenzo Pico 15/01/2009 21.00 09/04/2009
134 Rossi Domenico Ceprano 16/01/2009 8.14 09/04/2009
135 Pandozzi Antonio Pico 16/01/2009 8.23 09/04/2009
136 De Fioravante Enrico Pico 16/01/2009 8.24 09/04/2009
137 Di Cocco Raffaele Fontechiari 16/01/2009 8.45 09/04/2009
138 Maola Romina Sora 16/01/2009 10.08 24/04/2009
139 Fordellone Giuseppe Piedimonte S.G. 16/01/2009 10.40 24/04/2009
140 Petraccone Vittoria Villa S.Lucia 16/01/2009 12.23 24/04/2009
141 Socci Michele Settefrati 16/01/2009 12.49 24/04/2009
142 Rossi Giacomo Atina 16/01/2009 12.59 24/04/2009
143 Archilletti Laura Frosinone 16/01/2009 13.38 24/04/2009
144 Piccirilli Piero Civitavecchia 16/01/2009 16.16 24/04/2009
145 Perna Mario Castelliri 16/01/2009 16.51 24/04/2009
146 Annisi Sante Torrice 16/01/2009 16.53 24/04/2009
147 Vellucci Carlo Alatri 16/01/2009 18.13 01/05/2009
148 De Fioravante Maria Domenica Pico 16/01/2009 23.00 01/05/2009
149 Castelli Mario Ausonia 17/01/2009 8.38 01/05/2009
150 Tanzi Rocco San Giovanni Incarico 17/01/2009 9.03 01/05/2009
151 Branca Fausto Cassino 17/01/2009 9.06 01/05/2009
152 De Giuli Francesco Castro dei Volsci 17/01/2009 11.01 01/05/2009
153 Raso Antonella Ceprano 17/01/2009 11.06 01/05/2009
154 Girolami Mario Castro dei Volsci 17/01/2009 11.18 01/05/2009
155 Girolami Oliva Castro dei Volsci 17/01/2009 11.19 01/05/2009
156 Collalti Igina Ferentino 17/01/2009 11.20 01/05/2009
157 Celini Maria Picinisco 17/01/2009 11.53 01/05/2009
158 Pesce Nevio San Donato Val Comino 17/01/2009 12.00 01/05/2009
159 Abetecola Giuseppe Pico 17/01/2009 12.10 01/05/2009
160 Valente Francesco San Giovanni Incarico 17/01/2009 12.10 01/05/2009
161 Simone Franco Sora 17/01/2009 12.18 01/05/2009
162 Loffredo Aniello Cassino 17/01/2009 12.41 15/05/2009
163 Di Adamo Silviano Casalattico 17/01/2009 12.54 15/05/2009
164 Falso Raffaele Minturno 19/01/2009 8.40 15/05/2009
165 Lavalle Pio Coreno Ausonio 19/01/2009 8.44 15/05/2009
166 Castelli Mario Ausonia 19/01/2009 9.01 15/05/2009
167 Morini Luciano Guarcino 19/01/2009 9.05 15/05/2009
168 Conti Michele Pico 19/01/2009 9.35 15/05/2009
169 Colagiovanni Michela Vallecorsa 19/01/2009 10.32 15/05/2009
170 Mauri Ulderico Vallecorsa 19/01/2009 10.53 15/05/2009
171 Cedrone Lucia San Donato Val Comino 19/01/2009 11.24 15/05/2009
172 Paesani Loreta Isola del Liri 19/01/2009 12.09 15/05/2009
173 Giuliani Assunta Vallecorsa 19/01/2009 12.50 15/05/2009
174 Lauretti Gabriele Vallecorsa 19/01/2009 12.53 15/05/2009
175 Risi Antonio Pignataro Interamna 19/01/2009 13.05 15/05/2009
176 Nogarin Antonietta Venezia 19/01/2009 13.11 15/05/2009
177 Conti Domenico Pastena 19/01/2009 13.12 15/05/2009
178 Conti Luca Pastena 19/01/2009 13.13 15/05/2009
179 Mascio Pasquale San Vittore del Lazio 19/01/2009 13.44 15/05/2009
180 Testa Rosa Frosinone 19/01/2009 14.31 15/05/2009
181 Arduini Alessandro Frosinone 19/01/2009 15.28 15/05/2009
182 Mancini Anita Benevento 19/01/2009 15.29 15/05/2009
183 Viannesi Sebastiano Arnara 19/01/2009 15.35 15/05/2009
184 Violo Raffaele Sant'Elia Fiumerapido 19/01/2009 15.41 15/05/2009
185 Morgia Adriano Frosinone 19/01/2009 17.31 15/05/2009
186 Colacicco Giuseppe Ausonia 19/01/2009 18.51 15/05/2009
187 Sfavillante Marco Ausonia 19/01/2009 18.51 15/05/2009
188 Pellegrini Anna Minturno 19/01/2009 18.53 15/05/2009
189 Paliotta Silvana Pontecorvo 20/01/2009 8.39 15/05/2009
190 Abbate Anna Napoli 20/01/2009 8.40 15/05/2009
191 Corsetti Rocco Arce 20/01/2009 8.55 15/05/2009
192 Marsella Michele Pico 20/01/2009 9.00 15/05/2009
193 Sarro Luigi S.Ambrogio sul Garigliano 20/01/2009 9.05 15/05/2009
194 Carnevale Tonino Inghilterra 20/01/2009 9.15 15/05/2009
195 Cerotti Rossana Isola del Liri 20/01/2009 9.36 15/05/2009
196 Spaziani Giovanni Frosinone 20/01/2009 10.00 15/05/2009
197 Crispo Ciro Sora 20/01/2009 10.06 15/05/2009
198 Messia Romeo Frosinone 20/01/2009 10.25 15/05/2009
199 D'Amico Giuseppe Veroli 20/01/2009 10.54 15/05/2009
200 Cristiano Giuseppe Cassino 20/01/2009 11.29 15/05/2009
201 Belli Roberto Cassino 20/01/2009 11.32 15/05/2009
202 Bianchi Benedetto Pofi 20/01/2009 12.23 15/05/2009
203 Palladino Mimmo Aarau 20/01/2009 12.40 15/05/2009
204 Scaccia Vincenzo Frosinone 20/01/2009 12.48 15/05/2009
205 De Ciantis Emilio Sora 20/01/2009 12.51 15/05/2009
206 De Simone Giovanni San Giorgio a Liri 20/01/2009 13.01 15/05/2009
207 Simoni Aldo Viterbo 20/01/2009 13.16 15/05/2009
208 Loffreda Carlo Isola del Liri 20/01/2009 13.23 15/05/2009
209 Polselli Ernesto Arce 20/01/2009 13.38 15/05/2009
210 Fionda Romeo Rocca D'Evandro 20/01/2009 13.39 15/05/2009
211 Bellini Mario Cervaro 20/01/2009 13.40 15/05/2009
212 Di Carlo Vittorio Cassino 20/01/2009 16.28 15/05/2009
213 Gemmiti Iole Sora 20/01/2009 17.07 15/05/2009
214 Panacci Domenico Pescosolido 21/01/2009 8.11 15/05/2009
215 Cogliandro Natale Reggio Calabria 21/01/2009 8.14 15/05/2009
216 Germini Pierluigi Roma 21/01/2009 9.22 15/05/2009
217 Ruzza Antonio Isola del Liri 21/01/2009 10.00 23/05/2009
218 Arcero Francesco Cervaro 21/01/2009 10.21 23/05/2009
219 Balbassarra Sandro Sora 21/01/2009 10.21 23/05/2009
220 Del Signore Sandro Pontecorvo 21/01/2009 10.24 23/05/2009
221 Torrice Giancarlo Cassino 21/01/2009 10.43 23/05/2009
222 Torrice Armando Cassino 21/01/2009 10.44 23/05/2009
223 Torrice Serenella Cassino 21/01/2009 10.44 23/05/2009
224 Torrice Lorenzo Cassino 21/01/2009 10.45 23/05/2009
225 Bastianelli Ernesto Atina 21/01/2009 10.53 23/05/2009
226 Cavaliere Massimo Cassino 21/01/2009 10.58 23/05/2009
227 Fois Paolo Sora 21/01/2009 11.09 23/05/2009
228 Minchella Ugo Cassino 21/01/2009 11.39 23/05/2009
229 Caracci Domenico Castro dei Volsci 21/01/2009 11.58 23/05/2009
230 Claroni Armando Lio Giuliano Di Roma 21/01/2009 12.00 23/05/2009
231 D'Antonio Luigi Pescocostanzo 21/01/2009 12.03 23/05/2009
232 Di Poce Iolanda Sora 21/01/2009 12.36 23/05/2009
233 Izzo Vegliante Giuliano Rocchetta e Croce (CE) 21/01/2009 13.13 23/05/2009
234 Marrocco Dante Colfelice 21/01/2009 13.14 23/05/2009
235 Padre Linus Sarte Pili 21/01/2009 13.23 23/05/2009
236 De Carolis Annino Sora 21/01/2009 13.25 23/05/2009
237 Massa Gennaro Ausonia 21/01/2009 13.39 23/05/2009
238 De Angelis Enrico Pontecorvo 21/01/2009 14.02 23/05/2009
239 Perna Maria Monte S.Giovanni Camparo 21/01/2009 16.37 23/05/2009
240 Scala Rinaldo Isola del Liri 21/01/2009 17.14 23/05/2009
241 Di Maio Maria Sora 21/01/2009 17.28 23/05/2009
242 Cogliandro Antonino Reggio Calabria 21/01/2009 18.19 23/05/2009
243 Cretaro Rosa Veroli 21/01/2009 17.36 23/05/2009
244 Cupo Francesca Formia 22/01/2009 9.22 23/05/2009
245 Cupo Franco Ausonia 22/01/2009 9.22 23/05/2009
246 Polselli Luigi Arce 22/01/2009 10.08 04/06/2009
247 Ciccone Franco Aquino 22/01/2009 10.45 04/06/2009
248 Loguasto Giuseppe Civitavecchia 22/01/2009 11.00 04/06/2009
249 Persicone Maria Lucia Pastena 22/01/2009 11.23 04/06/2009
250 Di Mambro Giuseppe A. Vallemaio 22/01/2009 11.24 04/06/2009
251 Iacovone Bruno Montreal (CA) 22/01/2009 11.26 04/06/2009
252 Ruscillo Francesco Cassino 22/01/2009 11.26 04/06/2009
253 Evangelista Rita Sora 22/01/2009 11.46 04/06/2009
254 Panacci Amedeo Sora 22/01/2009 11.48 04/06/2009
255 Della Rosa Antonio S.Giorgio a Liri 22/01/2009 11.50 04/06/2009
256 Nora Giuseppe Pontecorvo 22/01/2009 12.01 04/06/2009
257 Lavalle Alessandra Coreno Ausonio 22/01/2009 12.05 04/06/2009
258 Di Folco Vincenzo Castrocielo 22/01/2009 12.07 04/06/2009
259 Rossi Maria Teresa Roma 22/01/2009 12.34 04/06/2009
260 De Santis Edda Castro dei Volsci 22/01/2009 12.40 04/06/2009
261 Peronti Filomena Castro dei Volsci 22/01/2009 12.48 04/06/2009
262 Noce Domenico Veroli 22/01/2009 13.13 04/06/2009
263 Cantagallo Emilio Ferentino 22/01/2009 13.14 04/06/2009
264 Porretta Giorgio Arpino 22/01/2009 13.14 04/06/2009
265 Alonzi Patrizia Ferentino 22/01/2009 13.16 04/06/2009
266 Lanni Franco S.Elia Fiumerapido 22/01/2009 13.16 04/06/2009
267 Visca Damiano M.S.Giovanni Campano 22/01/2009 13.55 04/06/2009
268 Gargiulo Antonio Castellamare di Stabia(NA) 22/01/2009 14.22 04/06/2009
269 Danella Romeo Pontecorvo 22/01/2009 14.32 04/06/2009
270 Pretola Enzo Pontecorvo 22/01/2009 14.36 04/06/2009
271 Pellegrini Luigi ROMA 22/01/2009 15.47 04/06/2009
272 Panarese Giuseppe S.Arcangelo Trimont (BN) 22/01/2009 16.52 04/06/2009
273 Capasso Barbato Michelina Loreggia (PD) 22/01/2009 17.30 04/06/2009
274 Lucchetti Angela Sora 22/01/2009 17.40 04/06/2009
275 Soave Gaetano S.Elia Fiumerapido 22/01/2009 18.11 04/06/2009
276 Pescosolido Cristiano L. Cassino 23/01/2009 9.01 04/06/2009
277 Cervi Massimo Atina 23/01/2009 9.06 04/06/2009
278 Cervi Manuela Atina 23/01/2009 9.07 04/06/2009
279 Cervi Raffaele Picinisco 23/01/2009 9.08 04/06/2009
280 Visca Luigi M.S.Giovanni Campano 23/01/2009 9.13 04/06/2009
281 Visca Fabio M.S.Giovanni Campano 23/01/2009 9.14 04/06/2009
282 Mollicone Fernando Casalvieri 23/01/2009 9.44 04/06/2009
283 Mollicone Giuseppe Casalvieri 23/01/2009 9.45 04/06/2009
284 Martini Angelo ROMA 23/01/2009 9.49 04/06/2009
285 Grossi Umberto Cassino 23/01/2009 10.05 20/06/2009
286 Infratta Eleuteria Piedimonte S.G. 23/01/2009 10.18 20/06/2009
287 Valente Alberto Cassino 23/01/2009 10.31 20/06/2009
288 Ciaffone Angelo M. Campoli Appennino 23/01/2009 10.32 20/06/2009
289 Di Stefano Vincenzo Posta Fibreno 23/01/2009 10.42 20/06/2009
290 Di Stefano Vincenzo Posta Fibreno 23/01/2009 10.44 20/06/2009
291 Simoni Mauro Patrica 23/01/2009 10.58 20/06/2009
292 Mantua Anna Maria Castro dei Volsci 23/01/2009 10.59 20/06/2009
293 Caponera Pietro Alatri 23/01/2009 11.04 20/06/2009
294 Caponera Pasquale Alatri 23/01/2009 11.05 20/06/2009
295 Caponera Gino Alatri 23/01/2009 11.06 20/06/2009
296 Caponera Mauro Alatri 23/01/2009 11.06 20/06/2009
297 Ligori Michele POFI 23/01/2009 11.46 20/06/2009
298 Ponzi Lucrezia Torre Cajetani 23/01/2009 12.05 20/06/2009
299 Di Maggio Paolo Pontecorvo 23/01/2009 12.38 20/06/2009
300 Stella Lugi Ceccano 23/01/2009 13.04 20/06/2009
301 Antonelli Paolina Picinisco 23/01/2009 13.10 20/06/2009
302 Margiotta Elisa Strangolagalli 23/01/2009 13.12 20/06/2009
303 Giannetti Roberto Colleferro 23/01/2009 13.51 20/06/2009
304 Gismondi Massimo Anagni 23/01/2009 14.53 20/06/2009
305 Massimo Giuseppe Frignano (CE) 23/01/2009 15.01 20/06/2009
306 Torrice Pietro Cassino 23/01/2009 15.54 20/06/2009
307 Abbate Roberta Cassino 23/01/2009 15.55 20/06/2009
308 Corso Domenico Pico 23/01/2009 16.19 20/06/2009
309 Barone Anna Arpino 23/01/2009 16.21 20/06/2009
310 Greco Anna Fontana Liri 23/01/2009 16.25 20/06/2009
311 Stella Rosanna Ceccano 23/01/2009 17.07 20/06/2009
312 Frasca Ezio Alatri 23/01/2009 17.58 20/06/2009
313 Lucchetti Francesco Ceccano 23/01/2009 18.28 20/06/2009
314 Moretti Beatrice Cagliari 23/01/2009 18.59 20/06/2009
315 Grossi Margherita Esperia 23/01/2009 19.01 20/06/2009
316 Rocca Benedetto Casalvieri 24/01/2009 9.16 20/06/2009
317 Fava Luigi Isola del Liri 24/01/2009 10.36 20/06/2009
318 Cantagallo Roberto Ferentino 24/01/2009 10.52 20/06/2009
319 Abatecola Miriam Pico 24/01/2009 11.02 20/06/2009
320 Abatecola Elena Pico 24/01/2009 11.25 20/06/2009
321 Vitelli Maria Cristina Pastena 24/01/2009 11.25 20/06/2009
322 Abatecola Marco Pico 24/01/2009 11.29 20/06/2009
323 Cantagallo Gino Ferentino 24/01/2009 11.29 20/06/2009
324 Guerriero Salvatore Acerra (NA) 24/01/2009 11.41 20/06/2009
325 Ricciotti Bruno Alatri 24/01/2009 11.47 20/06/2009
326 Orsini Raffaele Sora 24/01/2009 11.49 20/06/2009
327 Evangelista Claudio Davide Pignataro Interamna 24/01/2009 11.56 20/06/2009
328 Patriarca Rocco Fontana Liri 24/01/2009 11.58 20/06/2009
329 Giovanni Cuomo Aquino 24/01/2009 12.19 20/06/2009
330 Fiori Antonio Arnara 24/01/2009 12.31 20/06/2009
331 Straccamore Fernando Alatri 24/01/2009 12.33 20/06/2009
332 Rotondo Pasquale S.Elia Fiumerapido 24/01/2009 12.44 20/06/2009
333 Mariani Annino Pontecorvo 24/01/2009 12.45 20/06/2009
334 Rotondo Frederic PARIGI (F) 24/01/2009 12.45 20/06/2009
335 Spiridigliozzi Rosa Cassino 24/01/2009 12.50 20/06/2009
336 Dell'Uomo Andrea Alatri 24/01/2009 12.51 20/06/2009
337 Spiridigliozzi Elena Cassino 24/01/2009 12.51 10/07/2009
338 De Santis Luigi Arce 24/01/2009 12.53 10/07/2009
339 Perfili Giuseppe Castro dei Volsci 26/01/2009 8.27 10/07/2009
340 Germani Giovanni Arce 26/01/2009 8.36 10/07/2009
341 Miele Paolo Cassino 26/01/2009 8.58 10/07/2009
342 Cuomo Carlo Pimonte (NA) 26/01/2009 9.01 10/07/2009
343 Martucci Ermelinda CASERTA 26/01/2009 9.09 10/07/2009
344 Zimpo Mario Fumone 26/01/2009 9.43 10/07/2009
345 Sacco Ernesto Piedimonte S.G. 26/01/2009 9.46 10/07/2009
346 Vallone Gianluca Cassino 26/01/2009 9.57 10/07/2009
347 D'Agostino Erminio S.Vittore del Lazio 26/01/2009 10.08 10/07/2009
348 Cantagallo Giuseppe Ferentino 26/01/2009 10.20 10/07/2009
349 Mazzarella Benito Cassino 26/01/2009 10.22 10/07/2009
350 Rea Arcangelo Frosinone 26/01/2009 10.26 10/07/2009
351 Rea Orlando Frosinone 26/01/2009 10.27 10/07/2009
352 Di Duca Sergio Atina 26/01/2009 10.32 10/07/2009
353 D'Agostini Pietro Casalvieri 26/01/2009 10.46 10/07/2009
354 Mollicone Domenica Rocca d'Arce 26/01/2009 10.51 10/07/2009
355 Soave Pasquale S.Elia Fiumerapido 26/01/2009 10.57 10/07/2009
356 Fusaro Pietro Cassino 26/01/2009 11.01 10/07/2009
357 Moriconi Luigi Anagni 26/01/2009 11.02 10/07/2009
358 Di Cicco Renato S.Elia Fiumerapido 26/01/2009 11.08 10/07/2009
359 Di Napoli Fabrizio Napoli 26/01/2009 11.20 10/07/2009
360 Longo Benedetta Pignataro Interamna 26/01/2009 11.24 10/07/2009
361 Fallone Onorio Casalvieri 26/01/2009 11.26 10/07/2009
362 Fallone Onorio Casalvieri 26/01/2009 11.27 10/07/2009
363 Sera Antonio Pontecorvo 26/01/2009 11.30 10/07/2009
364 Capuano Massimo Cassino 26/01/2009 11.41 10/07/2009
365 Mastronardi Marcello Frosinone 26/01/2009 11.47 10/07/2009
366 Abbate Mario Roccasecca 26/01/2009 12.06 10/07/2009
367 D'Orazio Franca Fontana Liri 26/01/2009 12.07 10/07/2009
